Sau 10 thế hệ và sau vô số thay đổi đã được thực hiện, Honda Civic vẫn là một trong những chiếc sedan phổ biến nhất, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Hãy cùng Webgiaxe.vn điểm qua các thông số kỹ thuật chi tiết của dòng xe này nhé!

MỤC LỤC
Thông số kích thước, trọng lượng xe Honda Civic
Thông số kỹ thuật | Civic E | Civic G | Civic RS |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.678 x 1.802 x 1.415 | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 | 2.735 | 2.735 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 134 | 134 |
Bán kính quay vòng (mm) | 5.800 | 5.800 | 6.100 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.306 | 1.319 | 1.338 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 47 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Nhận xét về kích thước & trọng lượng của Honda Civic:
Honda cung cấp cho Civic mới một bản cập nhật toàn diện về cả ngoại thất và nội thất để nó trở nên hấp dẫn và cao cấp hơn bao giờ hết.
Thông số về động cơ, hộp số của xe Honda Civic
Thông số kỹ thuật | Civic E | Civic G | Civic RS |
Kiểu | 1.5L SOHC VTEC TURBO | 1.5L SOHC VTEC TURBO | 1.5L SOHC VTEC TURBO |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Công suất cực đại (Hp/RPM) | 176 / 6.000 | 176 / 6.000 | 176 / 6.000 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/RPM) | 240 / 1.700 – 4.500 | 240 / 1.700 – 4.500 | 240 / 1.700 – 4.500 |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Nhận xét thông số động cơ, hộp số Honda Civic:
Mang đến sức mạnh cho Honda Civic là động cơ DOHC VTEC TURBO dung tích 1.5L. Nó sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 260Nm tại 1.600 – 5.000 vòng/phút. Kết nối với nó là hộp số vô cấp CVT ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY.

Thông số khung gầm xe Honda Civic
Thông số kỹ thuật | Civic E | Civic G | Civic RS |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết | Đa liên kết | Đa liên kết |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Lốp xe | 215/55 R16 | 215/50 R17 | 235/40 ZR18 |
Mâm xe | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Nhận xét thông số khung gầm của Honda Civic:
Đúng như dự đoán, với cấu hình lốp cao hơn, sự thoải mái của Honda Civic mới khi vận hành được đánh giá rất cao. Nó đủ linh hoạt để giải quyết tất cả mọi con đường từ bằng phẳng cho đến gồ ghề mà vẫn đảm bảo sự ổn định thân xe tuyệt vời.
Thông số ngoại thất Honda Civic
Thông số kỹ thuật | Civic E | Civic G | Civic RS |
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật | Không | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Sơn đen thể thao |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập, sơn đen thể thao |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có, sơn đen thể thao |
Chụp ống xả mạ chrome | Không | Không | Có |
Nhận xét về thông số ngoại thất xe Honda Civic:
Từ phía trước, dễ dàng nhận thấy đầu xe Honda Civic mới có nhiều chi tiết mạ chrome hơn trước. Chúng làm nổi bật lưới tản nhiệt, cụm đèn pha và đèn sương mù đã được tân trang lại. Những thay đổi trên không phải là hiện tượng, nhưng hãy lưu ý rằng bạn đang nhìn vào thế hệ Civic sắc nét nhất từng được hình thành. Vì vậy, nó đủ hấp dẫn, đủ thủ hút và đủ tự tin để cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Thông số nội thất xe Honda Civic
Thông số kỹ thuật | Civic E | Civic G | Civic RS |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7 inch | Digital 10.2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ (màu đen) | Nỉ (màu đen) | Da, da lộn (màu đen, đỏ) |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 có thể thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có |
Chất liệu vô lăng | Urethane | Urethane | Da |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch |
Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có |
Kết nối điện thoại thông minh cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Quay số nhanh bằng giọng nói(Voice tag) | Không | Có | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
Kết nối bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | 2 cổng | 2 cổng | 2 cổng |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 12 loa BOSE |
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Nhận xét thông số nội thất của xe Honda Civic:
Bạn có thể nghĩ rằng là một chiếc xe tầm trung, bộ tính năng công nghệ của Honda Civic mới sẽ bị giảm xuống mức tối thiểu. Nhưng thực tế không phải vậy. Cả 3 biến thể của Civic mới đều được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 7 inch, đi kèm với đó là hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, USB, Bluetooth…

Thông số an toàn xe Honda Civic
Thông số kỹ thuật | Civic E | Civic G | Civic RS |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm CMBS | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động AHB | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường RDM | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường LKAS | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành LCDN | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Chức năng khóa cửa tự động
| Có | Có | Có |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Nhận xét về thông số an toàn Honda Civic
Honda Civic sở hữu một danh sách dài các tính năng an toàn toàn giúp người lái tự tin hơn khi vận hành nó.

Màu xe Honda Civic





Các phiên bản và Giá xe Honda Civic
Lời kết
Ở bài viết này Webgiaxe.vn đã tổng hợp thông số kỹ thuật chi tiết nhất của dòng xe Honda Civic, bao gồm: Honda Civic E, Honda Civic G và Honda Civic RS. Để tìm hiểu thêm về giá bán, ưu đãi, trả góp, lái thử vui lòng liên hệ:
Webgiaxe.vn Team